Automatic Double Workstation Vacuum Vulcanizer Machine For Silicone Flat Vulcanizing
Main parameter
Model | 200T | 250T | 300T | 350T |
Clamping force (T) | 200 | 250 | 300 | 350 |
Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hot plate distance (mm) | 300-430 | 300-430 | 300-430 | 300-430 |
Work platform (mm) | Upper: 510*510 Lower: 560*560 | Upper: 600*600 Lower: 650*650 | Upper: 600*600 Lower: 650*650 | Upper: 700*700 Lower: 750*750 |
Main cylinder diameter (mm) | 360 | 400 | 450 | 475 |
Vacuum chamber travel (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 |
Motor power (KW) | 9.5*2 | 9.5*2 | 9.5*2 | 11*2 |
Electrical power (KW) | 16*2 | 18*2 | 18*2 | 21*2 |
Vacuum pump (KW) | Double heads(200m2/h) Single heads(100m2/h) | ~ | ~ | ~ |
Weight (KG) | Double head 9000 | 11300 | 13300 | 16500 |
Type of mold opening | Rise/Fall - Mold entry and exit - front ejection mold opening - (Middle mold opening - ejection device) | |||
Dimensions (L*W*H, m) | 3.2*2.4*2.6 | 3.45*2.6*2.75 | 3.45*2.6*2.75 | 4.5*2.8*2.95 |


